【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都揽胜车主实际成交价追踪,车主之家发现,揽胜目前在售的18款车型暂无优惠,实际成交价格为142.80-335.80万元,详见下表:
揽胜 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 3.0 L6 400PS 典范加长版 | 204.80万 | 到店面议 | 204.80万 | 询底价 |
2023款 4.4 V8 530PS 首发版 | 249.80万 | 到店面议 | 249.80万 | 询底价 |
2023款 3.0 L6 400PS 盛世七座加长版 | 146.80万 | 到店面议 | 146.80万 | 询底价 |
2023款 3.0 L6 400PS 盛世加长版 | 164.80万 | 到店面议 | 164.80万 | 询底价 |
2023款 3.0 L6 360PS 盛世版 | 142.80万 | 到店面议 | 142.80万 | 询底价 |
2023款 3.0 L6 400PS 创世加长版 | 167.80万 | 到店面议 | 167.80万 | 询底价 |
2023款 4.4 V8 SV尊荣创世版 | 288.80万 | 到店面议 | 288.80万 | 询底价 |
2023款 4.4 V8 SV尊荣创世加长版 | 332.80万 | 到店面议 | 332.80万 | 询底价 |
2023款 改款 3.0 L6 400PS 盛世加长版 | 159.80万 | 到店面议 | 159.80万 | 询底价 |
2024款 3.0 L6 360PS 盛世版 | 142.80万 | 到店面议 | 142.80万 | 询底价 |
2024款 3.0 L6 400PS 盛世加长版 七座 | 146.80万 | 到店面议 | 146.80万 | 询底价 |
2024款 3.0 L6 400PS 盛世加长版 | 159.80万 | 到店面议 | 159.80万 | 询底价 |
2024款 3.0 L6 400PS 创世加长版 | 174.80万 | 到店面议 | 174.80万 | 询底价 |
2024款 3.0 L6 400PS 典范加长版 | 207.80万 | 到店面议 | 207.80万 | 询底价 |
2024款 3.0 L6 400PS SV尊荣创世加长版 | 236.80万 | 到店面议 | 236.80万 | 询底价 |
2024款 3.0 L6 400PS SV尊荣创世加长版 4座 | 245.80万 | 到店面议 | 245.80万 | 询底价 |
2024款 4.4 V8 SV尊荣创世版 | 296.80万 | 到店面议 | 296.80万 | 询底价 |
2024款 4.4 V8 SV尊荣创世加长版 4座 | 335.80万 | 到店面议 | 335.80万 | 询底价 |
揽胜频道:http://www.16888.com/57760/
制表:车主之家
|
揽胜 2024款 3.0 L6 400PS 盛世加长版基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | SUV | 发动机 | 3.0T 400马力 L6 |
变速箱 | 8挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 5252*2047*1870 | 轴距 | 3197 |
最大功率 | 294 | 最大扭矩 | 550 |
最高车速 | 242 | 网友油耗 | 18.9L (1171人参与) |
口碑评分 | 81分 (523人参与) | 同级别车中排名 | 第 101 名 |
周边城市揽胜优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 125.80-335.80万 | 到店面议 | 125.80-335.80万 | 询底价 |
德阳 | 142.80-335.80万 | 到店面议 | 142.80-335.80万 | 询底价 |
眉山 | 142.80-332.80万 | 到店面议 | 150.80-332.80万 | 询底价 |
成都揽胜与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
揽胜 | 142.80-335.80万 | 到店面议 | 142.80-335.80万 | 询底价 | |
揽胜行政中东版 | 135.00-138.00万 |
10.00万
|
125.00-128.00万 | 询底价 | |
揽胜行政欧版 | 136.80-208.00万 |
43.00万
|
126.80-198.00万 | 询底价 | |
揽胜行政美版 | 138.00-199.00万 |
10.00万
|
128.00-189.00万 | 询底价 | |
揽胜行政加版 | 135.00-298.00万 |
43.00万
|
129.00-255.00万 | 询底价 | |
奥迪A8 | 82.98-195.48万 |
24.06万
|
64.30-176.90万 | 询底价 | |
奔驰S级 | 96.26-204.26万 | 到店面议 | 96.26-204.26万 | 询底价 | |
Panamera | 99.80-247.60万 | 到店面议 | 99.80-247.60万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地路虎(进口)经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务