交易日期 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅% | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
2023-11-29 | 000426 | 兴业银锡 | 9.14 | 0.11 | 9.10 | 5114.20 | 562.00 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 长城证券股份有限公司北京崇文门外大街证券营业部 |
2023-11-29 | 000571 | 新大洲A | 2.77 | -1.07 | 2.52 | 252.00 | 100.00 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中泰证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 |
2023-11-29 | 000691 | 亚太实业 | 5.03 | -1.37 | 5.03 | 2067.33 | 411.00 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
2023-11-29 | 000708 | 中信特钢 | 14.33 | -0.28 | 12.93 | 8081.25 | 625.00 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-11-29 | 000708 | 中信特钢 | 14.33 | -0.28 | 12.93 | 1034.40 | 80.00 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-11-29 | 000708 | 中信特钢 | 14.33 | -0.28 | 12.93 | 8407.20 | 650.21 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-11-29 | 000708 | 中信特钢 | 14.33 | -0.28 | 12.93 | 8081.25 | 625.00 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-11-29 | 000752 | *ST西发 | 7.12 | -2.73 | 7.10 | 284.00 | 40.00 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 |
2023-11-29 | 000752 | *ST西发 | 7.12 | -2.73 | 7.10 | 284.00 | 40.00 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 |
2023-11-29 | 000752 | *ST西发 | 7.12 | -2.73 | 7.10 | 355.00 | 50.00 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 |
2023-11-29 | 000752 | *ST西发 | 7.12 | -2.73 | 7.10 | 355.00 | 50.00 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 |
2023-11-29 | 000752 | *ST西发 | 7.12 | -2.73 | 7.10 | 284.00 | 40.00 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 |
2023-11-29 | 000752 | *ST西发 | 7.12 | -2.73 | 7.10 | 284.00 | 40.00 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 |
2023-11-29 | 000752 | *ST西发 | 7.12 | -2.73 | 7.10 | 355.00 | 50.00 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 |
2023-11-29 | 000829 | 天音控股 | 11.83 | 10.05 | 9.68 | 822.80 | 85.00 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
2023-11-29 | 000829 | 天音控股 | 11.83 | 10.05 | 9.68 | 968.00 | 100.00 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
2023-11-29 | 000893 | 亚钾国际 | 27.30 | -0.29 | 25.19 | 2309.42 | 91.68 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 东吴证券股份有限公司深圳科技南路证券营业部 |
2023-11-29 | 000893 | 亚钾国际 | 27.30 | -0.29 | 25.19 | 2519.00 | 100.00 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司广州云城南三路证券营业部 |
2023-11-29 | 000988 | 华工科技 | 29.42 | -1.28 | 27.50 | 247.50 | 9.00 | 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 |
2023-11-29 | 002074 | 国轩高科 | 22.38 | 0.09 | 22.38 | 1007.10 | 45.00 | 中信证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 | 机构专用 |
2023-11-29 | 002175 | 东方智造 | 3.00 | -1.96 | 2.96 | 888.00 | 300.00 | 东北证券股份有限公司河北分公司 | 国元证券股份有限公司合肥寿春路第一证券营业部 |
2023-11-29 | 002210 | 飞马国际 | 1.92 | -1.03 | 1.89 | 661.50 | 350.00 | 广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 国元证券股份有限公司合肥寿春路第一证券营业部 |
2023-11-29 | 002310 | 东方园林 | 2.08 | -2.80 | 2.35 | 141.00 | 60.00 | 信达证券股份有限公司阜新解放大街证券营业部 | 信达证券股份有限公司阜新解放大街证券营业部 |
2023-11-29 | 002410 | 广联达 | 19.79 | -1.93 | 20.05 | 300.75 | 15.00 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | 中信证券股份有限公司大连分公司 |
2023-11-29 | 002478 | 常宝股份 | 5.86 | -1.35 | 5.94 | 296.52 | 49.92 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-11-29 | 002575 | 群兴玩具 | 5.81 | 0.52 | 6.30 | 302.40 | 48.00 | 平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 |
2023-11-29 | 002594 | 比亚迪 | 201.98 | -3.78 | 201.98 | 6059.40 | 30.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-11-29 | 002595 | 豪迈科技 | 29.69 | -0.97 | 27.03 | 810.90 | 30.00 | 中泰证券股份有限公司高密创业街证券营业部 | 中泰证券股份有限公司高密创业街证券营业部 |
2023-11-29 | 002607 | 中公教育 | 4.85 | 5.43 | 4.70 | 4935.00 | 1050.00 | 宏信证券有限责任公司北京远大路证券营业部 | 宏信证券有限责任公司北京远大路证券营业部 |
2023-11-29 | 002607 | 中公教育 | 4.85 | 5.43 | 4.85 | 3928.50 | 810.00 | 机构专用 | 东兴证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 |
2023-11-29 | 002607 | 中公教育 | 4.85 | 5.43 | 4.85 | 970.00 | 200.00 | 中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部 | 机构专用 |
2023-11-29 | 002607 | 中公教育 | 4.85 | 5.43 | 4.85 | 485.00 | 100.00 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 机构专用 |
2023-11-29 | 002716 | 金贵银业 | 2.81 | -0.35 | 2.77 | 831.00 | 300.00 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 国元证券股份有限公司合肥寿春路第一证券营业部 |
2023-11-29 | 003010 | 若羽臣 | 22.83 | 10.02 | 22.83 | 1141.50 | 50.00 | 开源证券股份有限公司江苏分公司 | 东吴证券股份有限公司长沙人民中路证券营业部 |
2023-11-29 | 003042 | 中农联合 | 19.50 | -2.69 | 18.04 | 200.24 | 11.10 | 中信证券股份有限公司三明新市北路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司青岛云南路证券营业部 |
2023-11-29 | 300059 | 东方财富 | 14.63 | -1.22 | 13.45 | 3228.00 | 240.00 | 长城证券股份有限公司四川分公司 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
2023-11-29 | 300132 | 青松股份 | 5.61 | 0.36 | 5.60 | 277.93 | 49.63 | 华福证券有限责任公司建阳人民西路证券营业部 | 华福证券有限责任公司建阳人民西路证券营业部 |
2023-11-29 | 300239 | 东宝生物 | 6.58 | -1.05 | 7.10 | 2130.00 | 300.00 | 中信建投证券股份有限公司荆州北京西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司西安雁展路证券营业部 |
2023-11-29 | 300285 | 国瓷材料 | 25.63 | 0.23 | 25.63 | 257.58 | 10.05 | 首创证券股份有限公司青岛深圳路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海黄陂南路证券营业部 |
2023-11-29 | 300285 | 国瓷材料 | 25.63 | 0.23 | 25.63 | 239.90 | 9.36 | 首创证券股份有限公司青岛深圳路证券营业部 | 平安证券股份有限公司山东分公司 |
2023-11-29 | 300442 | 润泽科技 | 26.43 | -2.47 | 26.43 | 2907.30 | 110.00 | 兴业证券股份有限公司宁波分公司 | 机构专用 |
2023-11-29 | 300537 | 广信材料 | 20.34 | 1.65 | 17.05 | 2768.75 | 162.39 | 华林证券股份有限公司厦门东港北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 |
2023-11-29 | 300537 | 广信材料 | 20.34 | 1.65 | 18.31 | 320.43 | 17.50 | 广发证券股份有限公司湖南分公司(对外营业部) | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-11-29 | 300731 | 科创新源 | 22.88 | -0.09 | 20.00 | 400.00 | 20.00 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
2023-11-29 | 300731 | 科创新源 | 22.88 | -0.09 | 18.40 | 334.64 | 18.19 | 国联证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳宝兴路证券营业部 |
2023-11-29 | 300731 | 科创新源 | 22.88 | -0.09 | 20.00 | 600.00 | 30.00 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
2023-11-29 | 300902 | 国安达 | 34.69 | -0.34 | 31.00 | 992.00 | 32.00 | 光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部 | 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 |
2023-11-29 | 301380 | 挖金客 | 46.50 | -1.08 | 37.61 | 462.04 | 12.29 | 兴业证券股份有限公司东莞大朗证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司焦作解放东路证券营业部 |
2023-11-29 | 600179 | 安通控股 | 2.67 | -1.11 | 2.63 | 815.30 | 310.00 | 国融证券股份有限公司上海分公司 | 国元证券股份有限公司合肥寿春路第一证券营业部 |
2023-11-29 | 600315 | 上海家化 | 23.28 | -1.10 | 23.28 | 1187.28 | 51.00 | 中信建投证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 |
2023-11-29 | 600519 | 贵州茅台 | 1774.71 | 0.32 | 1774.71 | 266.21 | 0.15 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司湖南分公司 |
2023-11-29 | 600519 | 贵州茅台 | 1774.71 | 0.32 | 1774.71 | 3371.95 | 1.90 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司湖南分公司 |
2023-11-29 | 600519 | 贵州茅台 | 1774.71 | 0.32 | 1774.71 | 3363.96 | 1.90 | 中国中金财富证券有限公司上海长宁区红宝石路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司湖南分公司 |
2023-11-29 | 600703 | 三安光电 | 13.93 | -2.04 | 13.67 | 9979.10 | 730.00 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 |
2023-11-29 | 600703 | 三安光电 | 13.93 | -2.04 | 13.67 | 12303.00 | 900.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 |
2023-11-29 | 600733 | 北汽蓝谷 | 6.51 | -3.98 | 6.14 | 6754.00 | 1100.00 | 德邦证券股份有限公司湖南分公司 | 机构专用 |
2023-11-29 | 600733 | 北汽蓝谷 | 6.51 | -3.98 | 6.11 | 5120.18 | 838.00 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 机构专用 |
2023-11-29 | 600733 | 北汽蓝谷 | 6.51 | -3.98 | 6.11 | 1295.32 | 212.00 | 方正证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 机构专用 |
2023-11-29 | 601006 | 大秦铁路 | 7.19 | 0.42 | 7.19 | 240.00 | 33.38 | 中信建投证券股份有限公司福州鳌峰路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司总部 |
2023-11-29 | 601218 | 吉鑫科技 | 3.96 | -0.50 | 3.64 | 509.60 | 140.00 | 兴业证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 |
2023-11-29 | 601218 | 吉鑫科技 | 3.96 | -0.50 | 3.64 | 546.00 | 150.00 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 |
2023-11-29 | 601218 | 吉鑫科技 | 3.96 | -0.50 | 3.64 | 145.60 | 40.00 | 光大证券股份有限公司北京小营路证券营业部 | 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 |
2023-11-29 | 601218 | 吉鑫科技 | 3.96 | -0.50 | 3.64 | 109.20 | 30.00 | 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 | 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 |
2023-11-29 | 601218 | 吉鑫科技 | 3.96 | -0.50 | 3.64 | 109.20 | 30.00 | 华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 | 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 |
2023-11-29 | 601218 | 吉鑫科技 | 3.96 | -0.50 | 3.64 | 546.00 | 150.00 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 |
2023-11-29 | 601218 | 吉鑫科技 | 3.96 | -0.50 | 3.64 | 546.00 | 150.00 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 |
2023-11-29 | 601218 | 吉鑫科技 | 3.96 | -0.50 | 3.64 | 218.40 | 60.00 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 |
2023-11-29 | 601218 | 吉鑫科技 | 3.96 | -0.50 | 3.64 | 182.00 | 50.00 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 |
2023-11-29 | 601218 | 吉鑫科技 | 3.96 | -0.50 | 3.64 | 469.41 | 128.96 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 |
2023-11-29 | 601218 | 吉鑫科技 | 3.96 | -0.50 | 3.64 | 182.00 | 50.00 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 |
2023-11-29 | 601933 | 永辉超市 | 3.02 | -2.27 | 2.78 | 834.00 | 300.00 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 |
2023-11-29 | 601933 | 永辉超市 | 3.02 | -2.27 | 2.78 | 2543.70 | 915.00 | 长江证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 |
2023-11-29 | 601933 | 永辉超市 | 3.02 | -2.27 | 2.78 | 1000.80 | 360.00 | 兴业证券股份有限公司安徽分公司 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 |
2023-11-29 | 601933 | 永辉超市 | 3.02 | -2.27 | 2.78 | 361.40 | 130.00 | 兴业证券股份有限公司江苏分公司 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 |
2023-11-29 | 601933 | 永辉超市 | 3.02 | -2.27 | 2.78 | 2224.00 | 800.00 | 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 |
2023-11-29 | 601933 | 永辉超市 | 3.02 | -2.27 | 2.78 | 556.00 | 200.00 | 兴业证券股份有限公司潍坊分公司 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 |
2023-11-29 | 601933 | 永辉超市 | 3.02 | -2.27 | 2.78 | 2071.10 | 745.00 | 国泰君安证券股份有限公司北京望京阜通东大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 |
2023-11-29 | 601933 | 永辉超市 | 3.02 | -2.27 | 2.78 | 556.00 | 200.00 | 兴业证券股份有限公司泉州通港西街证券营业部 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 |
2023-11-29 | 601933 | 永辉超市 | 3.02 | -2.27 | 2.78 | 2474.20 | 890.00 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 |
2023-11-29 | 601933 | 永辉超市 | 3.02 | -2.27 | 2.78 | 1112.00 | 400.00 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 |
2023-11-29 | 601933 | 永辉超市 | 3.02 | -2.27 | 2.78 | 1195.40 | 430.00 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 |
2023-11-29 | 601933 | 永辉超市 | 3.02 | -2.27 | 2.78 | 556.00 | 200.00 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 |
2023-11-29 | 601933 | 永辉超市 | 3.02 | -2.27 | 2.78 | 166.80 | 60.00 | 浙商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 |
2023-11-29 | 601933 | 永辉超市 | 3.02 | -2.27 | 2.78 | 305.80 | 110.00 | 兴业证券股份有限公司北京大望路证券营业部 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 |
2023-11-29 | 601933 | 永辉超市 | 3.02 | -2.27 | 2.78 | 695.00 | 250.00 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 |
2023-11-29 | 601933 | 永辉超市 | 3.02 | -2.27 | 2.78 | 556.00 | 200.00 | 兴业证券股份有限公司上海政立路证券营业部 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 |
2023-11-29 | 601933 | 永辉超市 | 3.02 | -2.27 | 2.78 | 1668.00 | 600.00 | 中信证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 |
2023-11-29 | 601933 | 永辉超市 | 3.02 | -2.27 | 2.78 | 500.40 | 180.00 | 中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 |
2023-11-29 | 601933 | 永辉超市 | 3.02 | -2.27 | 2.78 | 236.30 | 85.00 | 甬兴证券有限公司宁波中山西路证券营业部 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 |
2023-11-29 | 601933 | 永辉超市 | 3.02 | -2.27 | 2.78 | 139.00 | 50.00 | 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 |
2023-11-29 | 601933 | 永辉超市 | 3.02 | -2.27 | 2.78 | 305.80 | 110.00 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 |
2023-11-29 | 601933 | 永辉超市 | 3.02 | -2.27 | 2.78 | 444.80 | 160.00 | 兴业证券股份有限公司广州分公司 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 |
2023-11-29 | 601933 | 永辉超市 | 3.02 | -2.27 | 2.78 | 97.30 | 35.00 | 兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 |
2023-11-29 | 601933 | 永辉超市 | 3.02 | -2.27 | 2.78 | 222.40 | 80.00 | 兴业证券股份有限公司泉州通港西街证券营业部 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 |
2023-11-29 | 601933 | 永辉超市 | 3.02 | -2.27 | 2.78 | 289.12 | 104.00 | 中国中金财富证券有限公司晋江世纪大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 |
2023-11-29 | 601933 | 永辉超市 | 3.02 | -2.27 | 2.78 | 417.00 | 150.00 | 兴业证券股份有限公司北京大望路证券营业部 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 |
2023-11-29 | 601933 | 永辉超市 | 3.02 | -2.27 | 2.78 | 1751.40 | 630.00 | 兴业证券股份有限公司石狮宝岛中路证券营业部 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 |
2023-11-29 | 603030 | *ST全筑 | 2.95 | -5.14 | 3.27 | 163.50 | 50.00 | 平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部 | 东北证券股份有限公司宁波分公司 |
2023-11-29 | 603030 | *ST全筑 | 2.95 | -5.14 | 3.27 | 163.50 | 50.00 | 平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部 | 东北证券股份有限公司宁波分公司 |
2023-11-29 | 603105 | 芯能科技 | 12.06 | -1.63 | 12.06 | 300.29 | 24.90 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 浙商证券股份有限公司上海浦东杨高南路证券营业部 |
2023-11-29 | 603288 | 海天味业 | 37.81 | -0.45 | 34.18 | 200.29 | 5.86 | 中信证券股份有限公司佛山分公司 | 中信证券股份有限公司佛山分公司 |
2023-11-29 | 603345 | 安井食品 | 113.35 | 0.67 | 111.65 | 2233.00 | 20.00 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司荆州公园路证券营业部 |
2023-11-29 | 603501 | 韦尔股份 | 108.22 | 3.68 | 107.14 | 2849.92 | 26.60 | 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 | 平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部 |
2023-11-29 | 603922 | 金鸿顺 | 26.37 | -0.42 | 26.50 | 901.00 | 34.00 | 东北证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 国盛证券有限责任公司湖南分公司 |
2023-11-29 | 605088 | 冠盛股份 | 22.38 | -0.97 | 22.38 | 474.01 | 21.18 | 中信建投证券股份有限公司福州鳌峰路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司总部 |
2023-11-29 | 605136 | 丽人丽妆 | 11.26 | 4.65 | 10.11 | 202.20 | 20.00 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区金沙江路证券营业部 |
2023-11-29 | 605136 | 丽人丽妆 | 11.26 | 4.65 | 10.11 | 202.20 | 20.00 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海普陀区金沙江路证券营业部 |
2023-11-29 | 605136 | 丽人丽妆 | 11.26 | 4.65 | 10.11 | 202.20 | 20.00 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区金沙江路证券营业部 |
2023-11-29 | 605136 | 丽人丽妆 | 11.26 | 4.65 | 10.11 | 202.20 | 20.00 | 华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 | 海通证券股份有限公司上海普陀区金沙江路证券营业部 |
2023-11-29 | 688001 | 华兴源创 | 33.45 | 1.39 | 32.98 | 1978.80 | 60.00 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司常熟金沙江路证券营业部 |
2023-11-29 | 688001 | 华兴源创 | 33.45 | 1.39 | 32.98 | 1253.24 | 38.00 | 国金证券股份有限公司南昌世贸路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常熟金沙江路证券营业部 |
2023-11-29 | 688008 | 澜起科技 | 58.01 | 0.43 | 57.76 | 1155.20 | 20.00 | 国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-11-29 | 688018 | 乐鑫科技 | 111.63 | 1.17 | 110.01 | 315.92 | 2.87 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
2023-11-29 | 688018 | 乐鑫科技 | 111.63 | 1.17 | 110.01 | 310.86 | 2.83 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
2023-11-29 | 688041 | 海光信息 | 70.60 | -0.20 | 70.60 | 1059.00 | 15.00 | 方正证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司大连分公司 |
2023-11-29 | 688048 | 长光华芯 | 69.10 | 2.29 | 54.04 | 304.19 | 5.63 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 |
2023-11-29 | 688048 | 长光华芯 | 69.10 | 2.29 | 54.04 | 210.76 | 3.90 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 |
2023-11-29 | 688048 | 长光华芯 | 69.10 | 2.29 | 54.04 | 2107.56 | 39.00 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 |
2023-11-29 | 688048 | 长光华芯 | 69.10 | 2.29 | 54.04 | 408.16 | 7.55 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 |
2023-11-29 | 688048 | 长光华芯 | 69.10 | 2.29 | 54.04 | 311.22 | 5.76 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 |
2023-11-29 | 688048 | 长光华芯 | 69.10 | 2.29 | 54.04 | 971.59 | 17.98 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 |
2023-11-29 | 688048 | 长光华芯 | 69.10 | 2.29 | 54.04 | 983.53 | 18.20 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 |
2023-11-29 | 688048 | 长光华芯 | 69.10 | 2.29 | 54.04 | 1341.81 | 24.83 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 |
2023-11-29 | 688048 | 长光华芯 | 69.10 | 2.29 | 54.04 | 484.74 | 8.97 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 |
2023-11-29 | 688048 | 长光华芯 | 69.10 | 2.29 | 54.04 | 306.30 | 5.67 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 |
2023-11-29 | 688048 | 长光华芯 | 69.10 | 2.29 | 54.04 | 309.11 | 5.72 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 |
2023-11-29 | 688052 | 纳芯微 | 153.13 | 1.75 | 152.06 | 1520.60 | 10.00 | 国联证券股份有限公司总部 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 |
2023-11-29 | 688091 | 上海谊众 | 56.53 | -1.24 | 54.83 | 1096.60 | 20.00 | 兴业证券股份有限公司福州鳌峰路证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 |
2023-11-29 | 688114 | 华大智造 | 95.27 | 2.46 | 87.65 | 1007.98 | 11.50 | 机构专用 | 上海证券有限责任公司黄浦区西藏南路证券营业部 |
2023-11-29 | 688114 | 华大智造 | 95.27 | 2.46 | 87.65 | 219.13 | 2.50 | 机构专用 | 上海证券有限责任公司黄浦区西藏南路证券营业部 |
2023-11-29 | 688152 | 麒麟信安 | 81.71 | 6.39 | 75.68 | 227.04 | 3.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
2023-11-29 | 688152 | 麒麟信安 | 81.71 | 6.39 | 75.68 | 575.17 | 7.60 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
2023-11-29 | 688152 | 麒麟信安 | 81.71 | 6.39 | 75.68 | 484.35 | 6.40 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
2023-11-29 | 688152 | 麒麟信安 | 81.71 | 6.39 | 75.68 | 560.03 | 7.40 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
2023-11-29 | 688152 | 麒麟信安 | 81.71 | 6.39 | 75.68 | 499.49 | 6.60 | 华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
2023-11-29 | 688152 | 麒麟信安 | 81.71 | 6.39 | 75.68 | 529.76 | 7.00 | 中国中金财富证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
2023-11-29 | 688178 | 万德斯 | 19.02 | 0.16 | 18.83 | 225.96 | 12.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 |
2023-11-29 | 688209 | 英集芯 | 17.08 | -0.18 | 16.00 | 272.00 | 17.00 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司上海东方路证券营业部 |
2023-11-29 | 688209 | 英集芯 | 17.08 | -0.18 | 16.00 | 208.00 | 13.00 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
2023-11-29 | 688271 | 联影医疗 | 137.63 | 2.77 | 134.88 | 1079.04 | 8.00 | 国融证券股份有限公司上海分公司 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 |
