创业板指今日上涨0.36%,报收1750.78点,创业板全日成交额1525.91亿元,比上个交易日增加102.58亿元。今日可交易创业板股中,931只股收盘上涨,涨幅超过10%的有5只,其中,百胜智能等1股涨停,涨幅在5%至10%之间的有21只,收盘下跌的有370只,跌幅超10%的有3只。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为2.09%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有20只,换手率10%~20%之间的有49只,换手率5%~10%的113只,换手率1%~5%的885只,换手率不足1%的有266只。
换手率最高的是亚华电子,该股今日收盘上涨0.41%,全天换手率61.91%,成交额7.15亿元;其次是智迪科技,该股今日收盘上涨0.03%,全天换手率45.65%,成交额3.51亿元;换手率居前的还有辰奕智能、蕾奥规划、达利凯普等,换手率分别为39.05%、37.47%、37.16%。
市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有6只,涨幅居前的有信音电子、珠城科技、GQY视讯等,分别上涨6.86%、6.54%、6.25%,跌幅居前的有英力股份、金刚光伏、蕾奥规划等,分别下跌10.10%、9.51%、7.74%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属计算机行业个股最多,有6只个股上榜;电子、机械设备等紧随其后,分别有5只、2只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有5只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有5股出现机构身影,达利凯普有2家机构专用席位上榜,合计净买入913.33万,蕾奥规划有1家机构专用席位上榜,合计净买入500.22万,辰奕智能有2家机构专用席位上榜,合计净买入369.99万,智迪科技有5家机构专用席位上榜,合计净卖出2745.36万,亚华电子有4家机构专用席位上榜,合计净卖出4111.20万,营业部净买入居前的有亚华电子、智迪科技、辰奕智能,净买入金额分别为1219.58万元、627.68万元、611.89万元,营业部净卖出居前的是蕾奥规划、达利凯普,净卖出金额分别为5472.25万元、957.06万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有2股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有智迪科技、信音电子,净流入金额分别为2124.01万元、749.46万元,净流出金额较多的有金刚光伏、国际复材、丝路视觉,净流出金额分别为7449.67万元、4600.96万元、3708.53万元。
高换手率个股中,公布2023年全年业绩预告的共有6只。业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是珠城科技,预计净利润中值为1.55亿元,同比增幅为40.80%;中机认检、辰奕智能紧随其后,预计净利润增幅中值为22.81%、2.09%。(数据宝)
1月9日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301337 | 亚华电子 | 43.59 | 0.41 | 61.91 | -2478.23 |
301503 | 智迪科技 | 37.51 | 0.03 | 45.65 | 2124.01 |
301578 | 辰奕智能 | 69.00 | -3.75 | 39.05 | -1768.18 |
300989 | 蕾奥规划 | 20.38 | -7.74 | 37.47 | -615.36 |
301566 | 达利凯普 | 23.52 | -6.18 | 37.16 | -2129.60 |
300956 | 英力股份 | 18.69 | -10.10 | 36.49 | -2448.70 |
301329 | 信音电子 | 23.53 | 6.86 | 34.80 | 749.46 |
301172 | 君逸数码 | 42.70 | -4.11 | 34.66 | -1013.02 |
300076 | GQY视讯 | 6.80 | 6.25 | 34.53 | -2563.62 |
301511 | 德福科技 | 25.83 | -7.49 | 34.12 | -225.09 |
301516 | 中远通 | 19.54 | -5.38 | 28.16 | -1667.77 |
301448 | 开创电气 | 33.89 | -7.40 | 22.45 | -830.87 |
301526 | 国际复材 | 5.25 | -5.23 | 22.39 | -4600.96 |
301508 | 中机认检 | 32.04 | -5.76 | 21.15 | -3173.00 |
300093 | 金刚光伏 | 25.23 | -9.51 | 20.95 | -7449.67 |
301510 | 固高科技 | 36.31 | -2.05 | 20.69 | -590.80 |
301280 | 珠城科技 | 38.95 | 6.54 | 20.62 | -1037.33 |
300556 | 丝路视觉 | 30.35 | 1.81 | 20.61 | -3708.53 |
300264 | 佳创视讯 | 8.05 | -1.35 | 20.54 | -1537.13 |
301315 | 威士顿 | 54.64 | -1.64 | 20.18 | -245.67 |
300941 | 创识科技 | 24.99 | -2.57 | 19.98 | -2025.78 |
301320 | 豪江智能 | 19.14 | 4.48 | 19.61 | 356.60 |
301076 | 新瀚新材 | 28.43 | -5.23 | 19.34 | -3545.35 |
301266 | 宇邦新材 | 49.07 | 2.59 | 18.81 | -53.50 |
300276 | 三丰智能 | 4.27 | 12.66 | 18.49 | 7050.13 |
300742 | *ST越博 | 6.83 | -10.13 | 18.10 | -939.92 |
300117 | 嘉寓股份 | 3.33 | 13.65 | 17.71 | 6204.63 |
301187 | 欧圣电气 | 19.87 | -1.88 | 17.38 | -648.42 |
301505 | 苏州规划 | 34.45 | -6.61 | 17.23 | -84.65 |
300812 | 易天股份 | 34.03 | 0.68 | 17.20 | -1387.61 |
300503 | 昊志机电 | 16.90 | 8.06 | 16.80 | 3357.23 |
301456 | 盘古智能 | 32.20 | 8.24 | 16.63 | 700.14 |
301083 | 百胜智能 | 19.57 | 19.99 | 16.23 | 8439.40 |
300445 | 康斯特 | 19.20 | 7.87 | 16.06 | 3245.32 |
300112 | 万讯自控 | 11.44 | 8.33 | 15.98 | 978.96 |
301413 | 安培龙 | 64.00 | -2.14 | 15.82 | -414.93 |
300968 | 格林精密 | 11.55 | -0.94 | 15.51 | -804.78 |
301278 | 快可电子 | 57.34 | 6.07 | 15.32 | 934.72 |
300405 | 科隆股份 | 6.97 | 1.01 | 15.21 | -131.42 |
301555 | 惠柏新材 | 39.73 | -5.07 | 15.07 | -443.82 |
300949 | 奥雅股份 | 53.44 | -0.67 | 14.65 | -888.62 |
301372 | 科净源 | 43.30 | -5.85 | 14.63 | -92.93 |
300269 | 联建光电 | 5.16 | -2.27 | 14.52 | -3276.79 |
300315 | 掌趣科技 | 5.23 | 3.77 | 14.16 | -830.69 |
300875 | 捷强装备 | 32.90 | 1.98 | 13.72 | 833.25 |
300853 | 申昊科技 | 29.15 | 6.19 | 13.65 | 33.73 |
300364 | 中文在线 | 22.69 | -1.77 | 13.49 | -19806.28 |
301568 | 思泰克 | 42.14 | 0.17 | 13.01 | -61.79 |
301313 | 凡拓数创 | 30.72 | 4.28 | 12.90 | -410.16 |
301168 | 通灵股份 | 43.15 | 1.17 | 12.80 | -453.19 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。