贵州省广播电视信息网络股份有限公司
2023年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所 www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
公司股票简况 | ||||
股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
A股 | 上海证券交易所 | 贵广网络 | 600996 | 不适用 |
联系人和联 系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 黄宗文 | 谢娟 |
电话 | 0851-84115592 | 0851-84115592 |
办公地址 | 贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号 | 贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号 |
电子信箱 | dmb@gzcbn.com | dmb@gzcbn.com |
2.2 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年 度末增减(%) | |
总资产 | 18,751,192,781.96 | 18,018,552,462.31 | 4.07 |
归属于上市公司股东的净资产 | 5,177,445,532.55 | 5,317,437,351.92 | -2.63 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减(%) | |
营业收入 | 1,297,714,806.93 | 1,324,444,428.39 | -2.02 |
归属于上市公司股东的净利润 | -154,011,801.09 | 3,775,251.61 | 不适用 |
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | -179,965,154.51 | -13,444,961.49 | -1,238.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 213,286,926.56 | 142,820,029.54 | 49.34 |
加权平均净资产收益率(%) | -2.93 | 0.09 | 减少3.03个百分点 |
基本每股收益(元/股) | -0.1280 | 0.0036 | 不适用 |
稀释每股收益(元/股) | -0.1208 | 0.0211 | 不适用 |
2.3 前10名股东持股情况表
单位: 股
截至报告期末股东总数(户) | 63,953 | |||||
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | / | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比 例(%) | 持股 数量 | 持有有限 售条件的 股份数量 | 质押、标记 或冻结的股 份数量 | |
贵州广播影视投资有限公司 | 国有法人 | 36.71 | 443,274,686 | 0 | 无 | 0 |
中国贵州茅台酒厂(集团)有限 责任公司 | 国有法人 | 10.05 | 121,423,728 | 0 | 无 | 0 |
贵州电信实业有限公司 | 国有法人 | 5.07 | 61,263,752 | 0 | 无 | 0 |
北京歌华有线电视网络股份有 限公司 | 境内非国有 法人 | 2.48 | 29,956,363 | 0 | 无 | 0 |
贵州广电传媒集团有限公司 | 国有法人 | 1.79 | 21,631,050 | 0 | 无 | 0 |
牛桂兰 | 境内自然人 | 0.42 | 5,100,000 | 0 | 无 | 0 |
张兵峰 | 境内自然人 | 0.41 | 4,999,900 | 0 | 无 | 0 |
中国工商银行股份有限公司- 广发中证传媒交易型开放式指 数证券投资基金 | 其他 | 0.34 | 4,054,500 | 0 | 无 | 0 |
邓建兵 | 境内自然人 | 0.23 | 2,776,200 | 0 | 无 | 0 |
权威 | 境内自然人 | 0.19 | 2,310,523 | 0 | 无 | 0 |
上述股东关联关系或一致行动 的说明 | 上述前十名无限售条件股东中,贵州广电传媒集团有限公司是 贵州广播影视投资有限公司的控股股东,属于一致行动人。公 司不知晓其余股东是否存在关联关系或属于一致行动人。 | |||||
表决权恢复的优先股股东及持 股数量的说明 | 公司无优先股 |
2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用