21股受融资客青睐 净买入超亿元

汇鼎金融 25-05-16


截至5月6日,市场融资余额合计1.79万亿元,较前一交易日增加143.81亿元,其中,沪市融资余额9082.37亿元,较前一交易日增加59.40亿元;深市融资余额8767.13亿元,较前一交易日增加83.55亿元;北交所融资余额51.24亿元,较前一交易日增加8620.69万元。

证券时报・数据宝统计显示,具体到个股,5月6日共有2239只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有566只,其中21只融资净买入额超亿元。立讯精密融资净买入额居首,当日净买入2.28亿元,其次是润和软件、常山北明,融资净买入金额分别为2.12亿元、1.99亿元,融资净买入金额居前的还有浪潮信息、四川长虹、东方财富等。

分行业统计,获融资客净买入超亿元个股中,计算机、有色金属、电子等行业最为集中,分别有5只、3只、3只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有16只,创业板有4只,科创板有1只。

融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.78%,融资余额占比最高的是汉宇集团,该股最新融资余额7.38亿元,占流通市值的比例为9.63%,融资余额占比较高的还有广和通、东方财富、润和软件,占比分别为8.53%、7.51%、7.49%。(数据宝)

5月6日融资客净买入金额排名

代码 简称 5月6日涨跌幅(%) 融资净买入额(万元) 最新融资余额(万元) 占流通市值比例(%) 所属行业
002475 立讯精密 3.11 22762.09 366746.67 1.59 电子
300339 润和软件 9.55 21202.14 329127.09 7.49 计算机
000158 常山北明 10.02 19869.88 129714.39 3.29 计算机
000977 浪潮信息 2.81 16598.98 435062.27 5.66 计算机
600839 四川长虹 7.05 15626.99 239086.15 4.61 家用电器
300059 东方财富 2.04 13585.40 2105245.02 7.51 非银金融
601360 三六零 6.26 12990.81 180761.33 2.38 计算机
600988 赤峰黄金 3.69 12798.45 145631.51 3.21 有色金属
600900 长江电力 -1.08 12188.48 952565.54 1.36 公用事业
000766 通化金马 1.20 12156.41 111412.91 6.52 医药生物
002048 宁波华翔 1.80 12049.06 73548.31 6.10 汽车
300403 汉宇集团 8.50 11771.77 73814.76 9.63 家用电器
603893 瑞芯微 0.97 11656.24 142685.48 1.98 电子
300638 广和通 12.90 11083.68 130444.10 8.53 通信
603063 禾望电气 7.01 11027.79 66912.72 4.63 电力设备
002155 湖南黄金 5.67 10995.74 165905.15 5.84 有色金属
688256 寒武纪 0.51 10754.96 544473.27 1.84 电子
601899 紫金矿业 1.72 10705.54 334835.39 0.92 有色金属
600592 龙溪股份 9.98 10523.81 57353.83 5.82 机械设备
601127 赛力斯 -0.19 10391.88 816937.72 4.16 汽车
000034 神州数码 4.83 10120.42 186157.80 7.33 计算机

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。