科创板股融资融券余额每日变动(3月11日)

汇鼎金融 24-03-14

科创板融资余额较前一交易日增加9.62亿元,融券余额增加2.14亿元。313股融资余额环比增加,308股融券余额环比增加。

证券时报・数据宝统计显示,截至3月11日,科创板两融余额合计978.08亿元,较上一交易日增加11.76亿元。其中,融资余额合计894.10亿元,较上一交易日增加9.62亿元;融券余额合计83.98亿元,较上一交易日增加2.14亿元。

融资余额方面,截至3月11日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额33.05亿元,其次是海光信息、天合光能,融资余额分别为22.45亿元、21.97亿元。环比变动来看,313只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有254只。融资余额增幅较大的是伟测科技、智洋创新、威胜信息,环比上个交易日增加26.84%、21.75%、20.44%;降幅居前的有昀冢科技、奥特维、哈铁科技,环比下降25.90%、19.65%、18.11%。

融券余额来看,融券余额最高的科创板股是海光信息,最新融券余额4.98亿元,其次是联影医疗、华熙生物,融券余额分别为4.94亿元、1.90亿元。环比变动来看,308只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有113只。融券余额增幅较大的是诺诚健华、有方科技、芯动联科,环比上个交易日增加579.66%、432.61%、258.08%;降幅居前的有华虹公司、天承科技、埃夫特,环比下降100.00%、100.00%、75.13%。(数据宝)

科创板股融资融券余额每日变动(3月11日)

科创板融资余额增幅排名

代码 简称 最新融资余额(万元) 融资余额环比增减(%) 最新融券余额(万元) 融券余额环比增减(%) 当日涨跌幅(%)
688372 伟测科技 8792.81 26.84 221.82 4.25 3.70
688191 智洋创新 4296.49 21.75 21.37 10.24 10.24
688100 威胜信息 3751.69 20.44 3929.13 6.27 4.10
688717 艾罗能源 13370.98 20.36 0.00
7.78
688515 裕太微 14764.39 19.81 11.68 8.63 8.63
688525 佰维存储 60256.18 18.56 1401.84 15.14 8.09
688685 迈信林 13584.05 15.47 7.87 9.29 4.08
688503 聚和材料 12946.55 14.51 359.92 11.33 3.33
688095 福昕软件 8961.96 14.50 109.51 36.08 7.20
688159 有方科技 13316.87 14.08 117.96 432.61 4.65
688226 威腾电气 5418.70 13.72 15.08 7.35 7.35
688443 智翔金泰 2817.89 13.67 22.13 40.24 4.05
688478 晶升股份 5433.91 12.06 0.00
0.00
688183 生益电子 8800.16 11.60 44.74 -0.19 -1.67
688116 天奈科技 46849.64 10.79 7372.03 14.66 11.43
688102 斯瑞新材 6953.28 10.42 45.77 3.22 2.69
688249 晶合集成 38441.79 10.19 1615.90 1.31 1.31
688779 长远锂科 46900.72 10.09 6008.36 29.73 5.35
688092 爱科科技 5168.87 9.39 0.00
0.43
688310 迈得医疗 4505.46 9.31 0.00
3.01
688472 阿特斯 27333.69 9.23 315.76 -19.67 3.87
688627 精智达 6830.67 9.09 0.00
11.23
688535 华海诚科 16590.42 9.08 21.21 2.68 2.68
688256 寒武纪 111405.88 8.84 13431.85 2.66 4.98
688600 皖仪科技 3028.07 8.74 46.21 -0.42 -0.42
688458 美芯晟 3956.06 7.95 0.00
-0.29
688480 赛恩斯 5419.98 7.51 0.00
-1.55
688633 星球石墨 3608.84 7.42 0.00
7.38
688348 昱能科技 26980.57 7.15 4062.10 30.58 5.85
688385 复旦微电 55917.38 7.10 2763.91 9.50 2.50
688285 高铁电气 8092.99 6.72 0.00
1.30
688165 埃夫特 7339.88 6.72 93.52 -75.13 -1.95
688305 科德数控 20961.46 6.55 522.44 2.58 -0.29
688313 仕佳光子 33019.67 6.52 65.03 0.38 -0.17
688429 时创能源 4183.10 6.45 0.00
4.37
688390 固德威 57557.20 6.43 9295.93 3.25 8.61
688246 嘉和美康 7777.70 6.41 53.50 19.08 9.28
688033 天宜上佳 32431.75 6.19 524.78 23.59 3.38
688551 科威尔 4681.94 6.12 34.95 -27.23 -1.22
688733 壹石通 15947.82 6.01 274.34 -13.81 3.53
688032 禾迈股份 23080.85 6.00 9879.70 7.11 8.41
688556 高测股份 46926.96 5.97 6536.92 7.48 4.17
688498 源杰科技 35004.97 5.95 2224.37 1.62 0.35
688409 富创精密 16024.54 5.85 4045.08 11.85 5.16
688253 英诺特 6735.01 5.78 69.37 35.51 2.73
688778 厦钨新能 23806.10 5.75 5135.25 4.72 5.11
688636 智明达 6126.14 5.60 63.11 -0.58 -0.58
688366 昊海生科 9395.89 5.53 4873.80 5.78 5.26
688676 金盘科技 6311.94 5.37 512.63 0.21 3.50
688128 中国电研 8711.94 5.20 75.57 3.80 1.71

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。